q355b矩形管尺寸型號(hào)表
Q355B矩形管的尺寸和型號(hào)多樣,根據(jù)實(shí)際應(yīng)用需求,其截面尺寸、壁厚以及長(zhǎng)度等參數(shù)均可進(jìn)行定制。以下是一個(gè)簡(jiǎn)要的Q355B矩形管尺寸型號(hào)表示例,供您參考:

| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高/壁厚,單位:mm) | 示例長(zhǎng)度(單位:米) |
|---|---|
| 60x30x5 | 12 |
| 70x40x5 | 12 |
| 70x50x6 | 12 |
| 80x40x6 | 12 |
| 80x50x6 | 12 |
| 80x60x6 | 12 |
| 90x50x6 | 12 |
| 90x60x6 | 12 |
| 100x40x6 | 12 |
| 100x50x6 | 12 |
| 100x60x6 | 12 |
| 100x80x6 | 12 |
| 120x40x6 | 12 |
| 120x60x6 | 12 |
| 120x80x6 | 12 |
| 125x75x6 | 12 |
| 140x60x6 | 12 |
| 150x50x6 | 12 |
| 75x100x8 | 12 |
| 80x100x8 | 12 |
| 80x120x8 | 12 |
| 100x120x10 | 12 |
| 75x125x8 | 12 |
| 80x140x10 | 12 |
| 120x140x10 | 12 |
| 75x150x10 | 12 |
| 80x150x10 | 12 |
| 90x150x10 | 12 |
| 100x150x12 | 12 |
| 80x160x10 | 12 |
| 100x160x12 | 12 |
| 120x160x14 | 12(特定地區(qū)如香港) |
| 140x160x14 | 12(特定地區(qū)如澳門(mén)) |
| 80x180x10 | 12 |
| 100x180x12 | 12 |
| 120x180x12 | 12 |
| 140x180x14 | 12 |
| 160x180x14 | 12 |
| 80x200x10 | 12 |
| 100x200x12 | 12 |
| 120x200x12 | 12 |
| 140x200x14 | 12 |
| 160x200x14 | 12 |
| 180x200x14 | 12 |
| 100x250x14 | 12 |
| 150x250x14 | 12 |
請(qǐng)注意,上述表格中的尺寸和型號(hào)僅為示例,并不代表Q355B矩形管的全部規(guī)格。實(shí)際應(yīng)用中,Q355B矩形管的尺寸和型號(hào)可能根據(jù)具體需求進(jìn)行定制。在購(gòu)買(mǎi)時(shí),請(qǐng)務(wù)必與供應(yīng)商確認(rèn)所需的尺寸和型號(hào),并查看相關(guān)的材質(zhì)證書(shū)和質(zhì)量證明文件,以確保所購(gòu)產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。
<上一篇:q355b方管密度

